Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Электрический |
Рабочая высота, м | 14 |
Высота подъема платформы, (м) | 12 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Вес, кг | 2800 |
Габариты- | |
Габаритная длина (м) | 2,45 |
Габаритная ширина (м) | 1,15 |
Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 2,63 |
Высота в сложенном положении (м) Перила опущены | 1,98 |
Длина платформы (м) | 2,26 |
Ширина платформы (м) | 1,15 |
Выдвижная секция платформы (м) | 0,9 |
Производительность- | |
Тип подъемного привода | Электро/Гидравлический |
Грузоподъемность на дополнительном выдвижении платформы, кг | 120 |
Наличие/Тип аутригеров | Нет |
Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 3,2 |
Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 0,8 |
Преодолеваемый подъем (%) | 25 |
Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 1,5 |
Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 3 |
Силовой агрегат / Питание- | |
Двигатель подъема, мощность (кВт) | 3,3 |
Двигатель подъема (Тип) | 24 V 3,3 kWt |
Зарядное устройство | 24V /30A |
Напряжение (В) | 24 |
Сила тока (А) | 30 |
Аккумуляторная батарея | 4×12 V/150 Ah |
Шасси- | |
Привод | Передний привод (2х4) |
Дорожный просвет (м) | 0,2 |
Внутренний радиус разворота (м) | 0,1 |
Внешний радиус разворота (м) | 2,2 |
Диаметр колес (Ø) | 381 |
Ширина шины (мм) | 127 |
Тип колес | литая резина |
Колеса (Маркие \ не маркие) | не маркие |
прокат инструмента и оборудования
Аккумуляторный инструмент
Парогенераторы
Бензоинструмент и оборудование
Краскопульты
Алмазное сверление
Опалубка
Лестницы
Садовая техника
Газовые горелки
Ручной инструмент
Мойки
Дом
Тепловые пушки
Работа с бетоном
Электроинструмент
Фасадное оборудование
Сварочное оборудование
Гидравлическое и пневматическое оборудование