Рабочая высота (м) | 15,8 |
Механизм подъема | коленчатый |
Тип двигателя | Дизель |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 300 |
Грузоподъемность на выдвижной платформе (кг) | - |
Максимальное кол-во людей | - |
Высота подъема платформы (м) | 13,8 |
Высота платформы в сложенном положении (собранные поручни) (м) | 2,27 |
Длина (м) | 6.57 |
Ширина (м) | 2,3 |
Размеры платформы (м) | 1,83/0,76 |
Длина выдвижной платформы, (м) | - |
Колесная база (межосевое), (м) | 2,36 |
Внутр./внешн. радиус разворота (м) | 2,06/4,78 |
Скорость перемещения max (км/ч) | 6,8 |
Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | - |
Время подъема/спуска (сек) | - |
Марка дизельного двигателя | Kubota V2403 |
Мощность | 12 В |
Тяговая Батарея | - |
Зарядное устройство | - |
Преодолеваемый уклон | 45% |
Шины | 315/55 D20 Шины с вспененным наполнителем |
Общий вес (кг) | 7100 |
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ПАРК ПРОКАТА